V−MAX 改
↑写真上をクリックすると、拡大画像が表示されます。
車体系 |
||
| 1 | ベースフレーム | V−MAX |
| 2 | フレーム補強箇所&数 | - |
| 3 | フレーム改造点 | - |
| 4 | ステアリングステム&上下ブラケット | - |
| 5 | ステアリングダンパー | WP |
| 6 | フロントフォーク | ワンオフフォーク延長アダプター(ワークス)25mm |
| 7 | リヤスイングアーム | オーバー 35mmロング |
| 8 | リヤショックユニット | オーリンズ 特注 |
| 9 | 前ブレーキキャリパー、サポート | ブレンボキャスト4P ワンオフキャリパーサポート(ワークス) |
| 10 | 前ブレーキディスク | 93’V−MAX STD |
| 11 | 前ブレーキマスター、ホース | AP)CP:3125、アールズ |
| 12 | 後ろブレーキキャリパー、サポート | - |
| 13 | 後ろブレーキキャリパー、ディスク | - |
| 14 | 後ろブレーキマスター、ホース | アールズ |
| 15 | 前ホイール | PVM 3.50-17 |
| 16 | 前タイヤ | BS BT020F |
| 17 | 後ろホイール | PVM 5.50-17 |
| 18 | 後ろタイヤ | BS BT020R |
| 19 | その他 | ワンオフフォークスタビライザー(ワークス) 17インチ用メーターギア |
エンジン |
||
| 1 | ベースエンジン/年式 | V−MAX |
| 2 | 排気量/ボア×ストローク、圧縮比 | 1261cc 78×66 11.5:1 |
| 3 | ピストン | コスワース78φ |
| 4 | クランク | 新品 |
| 5 | コンロッド | 重量あわせ |
| 6 | バルブ(含むサイズ) | STD |
| 7 | 燃焼室/ポート加工 | ポート・マニホールド拡大研磨 |
| 8 | バルブスプリング | STD |
| 9 | カムシャフト | STD |
| 10 | その他(面研、ガスケット他) | ピストン重量あわせ、バルブセットハイト合わせ |
・ミッション |
||
| 1 | クラッチ&ハウジング | STD |
| 2 | クラッチマスター | STD |
| 3 | ミッション、減速比 | STD |
| 4 | スプロケット | - |
| 5 | チエーン、オフセット | - |
| 6 | その他 | - |
・補機類 |
||
| 1 | キャブレター | FCR37φ |
| 2 | スロットルホルダー | ビトー |
| 3 | エアクリーナー | なし ファンネル |
| 4 | エキゾースト | オオニシヒートマジック |
| 5 | サイレンサー | オオニシヒートマジック |
| 6 | オイルクーラー/ラジエター | M&Sオイルクーラー、プロトラジエター ワンオフステー(ワークス) |
| 7 | フィッティング | アールズ |
| 8 | プラグ | NGK |
| 9 | 電装系(CDI他) | ノロジー |
| 10 | その他 | モチュール300V |
外装、ペイント |
||
| 1 | ハンドル | Zパーツハンドル |
| 2 | メーター類 | スタックタコメーター オオモリ油温計 |
| 3 | スイッチ類 | OWハンドルスィッチ |
| 4 | ランプ類 | 白ウィンカー |
| 5 | ガソリンタンク | STD |
| 6 | シート | STD |
| 7 | 前後フェンダー | STD |
| 8 | ステップ類 | コワース |
| 9 | カウル類 | STD |
| 10 | 塗装 | STD |
| 11 | その他 | TZグリップ、ハンドルスタビライザー(ワークス) |