ZRX1200R 改(レース仕様)
↑写真上をクリックすると、各部の拡大写真が表示されます。
車体系 |
||
| 1 | ベースフレーム | ZRX1200R |
| 2 | フレーム補強箇所&数 | - |
| 3 | フレーム改造点 | フレーム修正 |
| 4 | ステアリングステム&上下ブラケット | トップブリッジ(ワークス)、ハンドルストッパー加工 |
| 5 | ステアリングダンパー | - |
| 6 | フロントフォーク | - |
| 7 | リヤスイングアーム | - |
| 8 | リヤショックユニット | オーリンズ フルアジャスタブル |
| 9 | 前ブレーキキャリパー | PFC製ブレーキパッド |
| 10 | 前ブレーキディスク | - |
| 11 | 前ブレーキマスター、ホース | ブレンボ ラジアル、アールズ |
| 12 | 後ろブレーキキャリパー、サポート | - |
| 13 | 後ろブレーキキャリパー、ディスク | - |
| 14 | 後ろブレーキマスター、ホース | - |
| 15 | 前ホイール | - |
| 16 | 前タイヤ | ー |
| 17 | 後ろホイール | - |
| 18 | 後ろタイヤ | ー |
| 19 | その他 | エンジンスライダー(ワークス)、ミラーホルダー(ワークス)、マスターシリンダーカップステー(ワークス)、スーパーバイクグリップ、各部ワイヤリング処理 |
エンジン |
||
| 1 | ベースエンジン/年式 | - |
| 2 | 排気量/ボア×ストローク、圧縮比 | - |
| 3 | ピストン | - |
| 4 | クランク | - |
| 5 | コンロッド | - |
| 6 | バルブ(含むサイズ) | - |
| 7 | 燃焼室/ポート加工 | - |
| 8 | バルブスプリング | - |
| 9 | カムシャフト | - |
| 10 | その他(面研、ガスケット他) | パルサーカバー(ワークス)、二次エアーキャンセルパイプ(ワークス) |
・ミッション |
||
| 1 | クラッチ&ハウジング | 大径クラッチキャリパー(ワークス) |
| 2 | クラッチマスター | - |
| 3 | ミッション、減速比 | - |
| 4 | スプロケット | サンスター、アファム(サーキットによって変更) |
| 5 | チエーン、オフセット | - |
| 6 | その他 | クラッチレリーズカバー(ワークス) |
・補機類 |
||
| 1 | キャブレター | TMR40φ |
| 2 | スロットルホルダー | ハイスロットルキット(ワークス) |
| 3 | エアクリーナー | STDBOX加工 |
| 4 | エキゾースト | テックサーフ ステンレス |
| 5 | サイレンサー | テックサーフ チタン |
| 6 | オイルクーラー/ラジエター | ラジエターコア(プロト)、ワンオフラジエターステー(ワークス) |
| 7 | フィッティング | - |
| 8 | プラグ | NGK |
| 9 | 電装系(CDI他) | - |
| 10 | その他 | |
外装、ペイント |
||
| 1 | ハンドル | Zパーツハンドル |
| 2 | メーター類 | ー |
| 3 | スイッチ類 | STD |
| 4 | ランプ類 | |
| 5 | ガソリンタンク | - |
| 6 | シート | - |
| 7 | 前後フェンダー | エーテック |
| 8 | ステップ類 | 新型バックステップキット(ワークス) |
| 9 | カウル類 | エーテック、MRAクリアスクリーン |
| 10 | 塗装 | - |
| 11 | その他 | - |